Opis
Wiertnica HDD o sile uciągu ośmiu ton pozwala na rozciąganie rur metalowych i rur HDPE o średnicy do 400 mm na długość 150 m. Kompleks wiertniczy napędzany jest silnikiem Diesla D-245 i posiada napęd łańcuchowy. Agregat wyposażony jest w automatyczny podajnik żerdzi oraz opcjonalnie niezbędne narzędzie, układ śledzący oraz układ mieszania na życzenie klienta.
Specyfikacja
Parametry | Ilość | |
OPERACYJNY | ||
Waga zestawu (kg) | 5000 | |
Wymiary platformy (dł / szer / wys): | 4000*1200*2200 | |
Wymiary pompowni wysokociśnieniowej (dł/ sz / w): | 2200*820*1800 | |
Maks. Długość wiercenia (m) | 150 | |
Maks. Przedłużenie (mm) | 400 | |
System kotwiczny | 4 kołki rozporowe | |
Wiercenie | ||
Мах. Moment obrotowy (Nм) | 4000 | |
Prędkość obrotowa, obr / min | ||
– I Bieg – II bieg | 2100 Nm do 175 obr / min 4200 Nm do 85 obr / min | |
Silnik | ||
Model silnika | D-245 | |
Rodzaj silnika | Diesel | |
Ciśnienie w układzie hydraulicznym (bar) | 200/140, 200/120, 190 | |
Moc silnika (KM) | 77 кWт (105 KM) | |
Pręty wiertnicze | ||
Długość (mm) | do 1830 | |
Średnica (mm) | 48-50 | |
System wyciągania żerdzi wiertniczych | ||
Moc trakcyjna, (T) | 8 | |
Prędkość przewozu (m / s) | 0,2-1 | |
Maszt | ||
Automatyczny system podawania prętów | Nie | |
Kąt wiercenia | 19, 22, 24, 27, 29 ° | |
System pompowy | ||
Rodzaj | ||
Мах ciśnienie | ||
Мах wydajność pompy |